Desde | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUE | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 861432 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
ROS | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 778875 | Ver precio | ARS$ 885165 | Ver precio |
IGU | Ver precio | ARS$ 747693 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 650607 | ARS$ 653271 | Ver precio | Ver precio |
ASU | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 536938 | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
SAO | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 461705 | Ver precio | ARS$ 468137 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
MDZ | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 795754 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
La ciudad de Maceió está ubicada en Brasil
Maceió es una ciudad cálida que posee unas playas hermosas de 40 km de extensión. Posee un centro antiguo donde se encuentran los monumentos más importantes.
Las piscinas naturales de Pajucara, de aguas cristalinas llena de peces de colores ideal para los viajeros interesados en el buceo, se encuentran a 2km de la costa y es un lugar para no dejar de visitar.
Mes | Temp. máxima |
Temp. mínima |
Días de precipitación |
Enero | 30 °C | 22 °C | 6 |
Febrero | 30 °C | 22 °C | 9 |
Marzo | 30 °C | 22 °C | 11 |
Abril | 29 °C | 22 °C | 14 |
Mayo | 28 °C | 21 °C | 17 |
Junio | 27 °C | 21 °C | 18 |
Julio | 26 °C | 20 °C | 20 |
Agosto | 27 °C | 20 °C | 15 |
Septiembre | 27 °C | 20 °C | 12 |
Octubre | 29 °C | 21 °C | 9 |
Noviembre | 29 °C | 21 °C | 6 |
Diciembre | 30 °C | 21 °C | 6 |